Teknik veri
| Tipi |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Saat çıktılarını test edin
| Test puls çıkışlarının adedi | 2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 12015 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Bölge B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 76 mm |
| Genislik boyutu | 12.6 mm |
| Derinlik boyutu | 60.2 mm |
| Net agirlik | 35 g |
| Brüt ağırlık | 44 g |
| Kodlama elemanı adı | D |
| Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!